펜션 예약하기
RESERVATION
예약시 참고하실 사항을 안내해 드립니다.
| 객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 준성수기1 | 성수기 | 준성수기2 | 추석연휴 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
| 연필1호(마운틴뷰/개별바베큐) | 10.00평 | 복층형/ 온돌룸 거실 주방 화장실 | 2 | 3 | 89,000 | 89,000 | 109,000 | 119,000 | 139,000 | 169,000 | 169,000 | 189,000 | 219,000 | 149,000 | 169,000 | 199,000 | 109,000 | 109,000 | 109,000 |
| 연필2호(마운틴뷰/개별바베큐) | 20.00평 | 복층형/ 온돌룸2 거실 주방 화장실 | 8 | 10 | 199,000 | 249,000 | 299,000 | 239,000 | 289,000 | 349,000 | 289,000 | 339,000 | 399,000 | 269,000 | 319,000 | 379,000 | 299,000 | 299,000 | 299,000 |
| 연필3호(마운틴뷰/개별바베큐) | 16.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 4 | 6 | 119,000 | 149,000 | 199,000 | 189,000 | 219,000 | 279,000 | 239,000 | 269,000 | 329,000 | 219,000 | 249,000 | 309,000 | 199,000 | 199,000 | 199,000 |
| 연필4호(마운틴뷰/공동바베큐) | 10.00평 | 복층형/ 온돌룸 거실 주방 화장실 | 2 | 3 | 69,000 | 89,000 | 109,000 | 109,000 | 119,000 | 149,000 | 159,000 | 169,000 | 199,000 | 139,000 | 149,000 | 179,000 | 109,000 | 109,000 | 109,000 |
| 연필5호(마운틴뷰/개별바베큐) | 28.00평 | 복층형/ 침대룸 온돌룸2 거실 주방 화장실2 | 12 | 16 | 299,000 | 349,000 | 399,000 | 339,000 | 389,000 | 449,000 | 389,000 | 439,000 | 499,000 | 369,000 | 419,000 | 479,000 | 399,000 | 399,000 | 399,000 |
| 색연필1호(마운틴뷰/개별바베큐) | 16.00평 | 복층형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실 | 5 | 7 | 149,000 | 179,000 | 229,000 | 209,000 | 239,000 | 299,000 | 259,000 | 289,000 | 349,000 | 239,000 | 269,000 | 329,000 | 229,000 | 229,000 | 229,000 |
| 색연필2호(마운틴뷰/공동바베큐) | 13.00평 | 원룸형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 109,000 | 109,000 | 139,000 | 139,000 | 169,000 | 209,000 | 189,000 | 219,000 | 259,000 | 169,000 | 199,000 | 239,000 | 139,000 | 139,000 | 139,000 |
| 스케치1호(마운틴뷰/개별바베큐) | 30.00평 | 분리형/ 온돌룸2 거실 주방 화장실2 | 15 | 17 | 349,000 | 399,000 | 449,000 | 389,000 | 439,000 | 499,000 | 439,000 | 489,000 | 549,000 | 419,000 | 469,000 | 529,000 | 449,000 | 449,000 | 449,000 |
| 스케치2호(마운틴뷰/개별바베큐) | 25.00평 | 복층형/ 온돌룸2 거실 주방 화장실 | 9 | 12 | 269,000 | 299,000 | 349,000 | 309,000 | 339,000 | 399,000 | 359,000 | 389,000 | 449,000 | 339,000 | 369,000 | 429,000 | 349,000 | 349,000 | 349,000 |
- 집기품목 : 욕실용품, 남녀공용, TV, 금연, 냉장고, 에어컨, 전기밥솥, 취사시설/도구, 인덕션, 커피포트, 드라이기, 타월, 샴푸, 린스, 바디워시, 치약, 비누, 와이파이, 개별바비큐, 산전망
| 객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 연필1호(마운틴뷰/개별바베큐) | 정상가 | 89,000 | 89,000 | 109,000 | |
| 준성수기1 | 119,000 | 139,000 | 169,000 | ||
| 성수기 | 169,000 | 189,000 | 219,000 | ||
| 준성수기2 | 149,000 | 169,000 | 199,000 | ||
| 추석연휴 | 109,000 | 109,000 | 109,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 3 | 복층형/ 온돌룸 거실 주방 화장실 | |||
| 연필2호(마운틴뷰/개별바베큐) | 정상가 | 199,000 | 249,000 | 299,000 | |
| 준성수기1 | 239,000 | 289,000 | 349,000 | ||
| 성수기 | 289,000 | 339,000 | 399,000 | ||
| 준성수기2 | 269,000 | 319,000 | 379,000 | ||
| 추석연휴 | 299,000 | 299,000 | 299,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 8 | 10 | 복층형/ 온돌룸2 거실 주방 화장실 | |||
| 연필3호(마운틴뷰/개별바베큐) | 정상가 | 119,000 | 149,000 | 199,000 | |
| 준성수기1 | 189,000 | 219,000 | 279,000 | ||
| 성수기 | 239,000 | 269,000 | 329,000 | ||
| 준성수기2 | 219,000 | 249,000 | 309,000 | ||
| 추석연휴 | 199,000 | 199,000 | 199,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 6 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 연필4호(마운틴뷰/공동바베큐) | 정상가 | 69,000 | 89,000 | 109,000 | |
| 준성수기1 | 109,000 | 119,000 | 149,000 | ||
| 성수기 | 159,000 | 169,000 | 199,000 | ||
| 준성수기2 | 139,000 | 149,000 | 179,000 | ||
| 추석연휴 | 109,000 | 109,000 | 109,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 3 | 복층형/ 온돌룸 거실 주방 화장실 | |||
| 연필5호(마운틴뷰/개별바베큐) | 정상가 | 299,000 | 349,000 | 399,000 | |
| 준성수기1 | 339,000 | 389,000 | 449,000 | ||
| 성수기 | 389,000 | 439,000 | 499,000 | ||
| 준성수기2 | 369,000 | 419,000 | 479,000 | ||
| 추석연휴 | 399,000 | 399,000 | 399,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 12 | 16 | 복층형/ 침대룸 온돌룸2 거실 주방 화장실2 | |||
| 색연필1호(마운틴뷰/개별바베큐) | 정상가 | 149,000 | 179,000 | 229,000 | |
| 준성수기1 | 209,000 | 239,000 | 299,000 | ||
| 성수기 | 259,000 | 289,000 | 349,000 | ||
| 준성수기2 | 239,000 | 269,000 | 329,000 | ||
| 추석연휴 | 229,000 | 229,000 | 229,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 5 | 7 | 복층형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실 | |||
| 색연필2호(마운틴뷰/공동바베큐) | 정상가 | 109,000 | 109,000 | 139,000 | |
| 준성수기1 | 139,000 | 169,000 | 209,000 | ||
| 성수기 | 189,000 | 219,000 | 259,000 | ||
| 준성수기2 | 169,000 | 199,000 | 239,000 | ||
| 추석연휴 | 139,000 | 139,000 | 139,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실 | |||
| 스케치1호(마운틴뷰/개별바베큐) | 정상가 | 349,000 | 399,000 | 449,000 | |
| 준성수기1 | 389,000 | 439,000 | 499,000 | ||
| 성수기 | 439,000 | 489,000 | 549,000 | ||
| 준성수기2 | 419,000 | 469,000 | 529,000 | ||
| 추석연휴 | 449,000 | 449,000 | 449,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 15 | 17 | 분리형/ 온돌룸2 거실 주방 화장실2 | |||
| 스케치2호(마운틴뷰/개별바베큐) | 정상가 | 269,000 | 299,000 | 349,000 | |
| 준성수기1 | 309,000 | 339,000 | 399,000 | ||
| 성수기 | 359,000 | 389,000 | 449,000 | ||
| 준성수기2 | 339,000 | 369,000 | 429,000 | ||
| 추석연휴 | 349,000 | 349,000 | 349,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 9 | 12 | 복층형/ 온돌룸2 거실 주방 화장실 | |||
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : 욕실용품, 남녀공용, TV, 금연, 냉장고, 에어컨, 전기밥솥, 취사시설/도구, 인덕션, 커피포트, 드라이기, 타월, 샴푸, 린스, 바디워시, 치약, 비누, 와이파이, 개별바비큐, 산전망
INFORMATION
-
펜션정보 주소 : 경기 안산시 단원구 구봉길 168 (대부북동)
객실 금액은 기준인원에 대한 금액으로 인원 초과 시 추가요금이 발생합니다.
당일 예약 후 당일 이용하는 경우(특히 20시 이후 늦은 입실) 이용이 불가할 수도 있으니 반드시 이용 가능 여부를 펜션 측에 문의 후 구매해 주시기 바랍니다.
[펜션 공지 사항]
- 12인 이상 1층객실 사용 원할시 연필 2,3호 예약해주시면 함께 사용 가능합니다.
- 객실 내 (데크포함) 절대금연이며, 지정 구역에서만 흡연 부탁드립니다. (적발 시 퇴실조치)
- 화재위험이 있으므로 객실내 개인용 화로 및 휴대용 버너 사용이 불가합니다.
[입/퇴실 안내]
- 입실시각: 15시
- 퇴실시각: 11시
※ 22시 이후 입실 시 사전 문의
[인원추가(1박기준/현장결제)]
- 유아~성인: 1인 20,000원
[개별바베큐]
- 종류: 숯불
- 가능객실: 연필4호,색연필2호 제외 전객실
- 이용요금: 4인 기준 30,000원/추가 1인당 5,000원 (1박기준/현장결제)
- 신청시간: 15:00-21:00
- 이용시간: 15:00-23:00
※ 동계 및 우천 시 이용 가능
[공동 바베큐]
- 종류: 숯불
- 가능객실: 전객실
- 이용요금: 4인 기준 30,000원/추가 1인당 5,000원 (1박기준/현장결제)
- 신청시간: 15:00-21:00
- 이용시간: 15:00-23:00
※ 동계 및 우천 시 이용 가능
[공용 수영장]
- 운영기간: 6월초~8월말(날씨 상황에 따라 변동될 수 있음)
- 이용요금: 무료
- 이용시간: 15:00~19:00
- 이용복장: 수영복
- 이용 시 주의사항:
어린이 이용 시 보호자는 필수로 동반하셔야 사용 가능합니다.
수질 오염의 이유로 선크림 및 오일을 몸에 바르신 후 입수 불가합니다.
음주 후 수영장 이용을 금지합니다.
[편의시설]
- 주차장 : 객실 당 가능대수 1대/5인이상 객실은 3대
차량 2대 이상이실 경우 사전에 문의 부탁드립니다.
- 화재감지기
- 일산화탄소감지기
[기타 부대 및 편의시설]
-WiFi
* 현장에서 발생되는 모든 추가 요금은 1박당 부과되오니 자세한 사항은 숙소 측에 문의 부탁드립니다
* 숙박업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 미성년자의 예약 및 이용은 보호자 미 동반 시 숙박이 불가하며 보호자 동반 없이 현장 방문 시 환불받을 수 없으며 퇴실 조치됩니다.
* 펜션의 객실 예약 현황은 실시간 예약 특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복 예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약 건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실 가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소수수료는 결제금액이 아닌 예약 금액(객실 금액 옵션 금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.(유아, 어린이 포함)
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불이 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다. REFUND INFO
-
환불정보 * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가

